锁具产品调研
Takalot平台锁具产品调研
总体来看,Takalot平台上锁具产品热度中等偏下,评价数100+的只有门锁、以及儿童保护相关的锁,其他的挂锁,密码锁,圆饼锁等评价数均为20到50不等,售价也比较便宜。
具体请查看下面数据表格,以供参考:
| 序号 | 名称 | 图片 | 售价 | 评价数 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 挂锁 | ![]() | R61.0 | 59 | https://www.takealot.com/yale-50mm-iron-padlock/PLID92599415 |
| 2 | 门锁 | ![]() | R99.0 | 261 | https://www.takealot.com/fort-knox-door-lock-2-lever-lockset-satin-chrome-handle/PLID72735333 |
| 3 | 小孩安全锁 | ![]() | R349 | 303 | https://www.takealot.com/baba-jay-magnetic-child-safety-locks-for-cupboards-and-drawers-1/PLID53505524 |
| 4 | 小孩安全锁 | ![]() | R89 | 76 | https://www.takealot.com/cupboard-safety-locks-for-babies-6-pack-adjustable-strap-locks/PLID91028132 |
| 5 | 密码锁 | ![]() | R169 | 49 | https://www.takealot.com/yale-combination-padlock-grey/PLID41688647 |
| 6 | 圆饼锁 | ![]() | R139 | 49 | https://www.takealot.com/2-x-padlock-diskus-type-70mm-pad-lock/PLID72547534 |
| 7 | 千层锁 | ![]() | R99 | 20 | https://www.takealot.com/fort-knox-padlock-laminated-waterproof-40mm-q-1-p2k40u/PLID72735601 |






